各場所照度標準範圍參考
照度的定義為被照體單位面積所受的光通量,其單位為勒克斯(LUX)。每一不同使用目的的場所,均有其合適的照度來配合實際需要。照度太低時,容易導致眼睛疲勞造成近視,照度太高則過分明亮刺眼,形成電力浪費。
註:恒新數位科技使用KONICA MINOLTA CL-200 色彩照度計(日本製造)
辦公照明區
照度(LUX) | 場所 |
1500~750 | 辦公室,設計,製圖 |
750~300 | 辦公室,會議室,電腦室 |
300~100 | 廁所,走廊,樓梯,休息室,其他場所 |
75~30 | 太平梯 |
工廠照明區
照度(LUX) | 場所 |
3000~1500 | 組裝作業,檢查,測試,分析,超細微作業,檢查 |
1500~750 | 組裝作業,檢查,測試,分析,細微作業 |
750~300 | 組裝作業,檢查,測試,分析,普通作業 |
300~150 | 包裝,倉庫 |
學校照明區
照度(LUX) | 場所 |
1500~300 | 精密製圖,精密實驗,圖書館 |
750~200 | 教室,圖書閱覽室,教職員休息室,體育館 |
300~75 | 演講大廳,禮堂,衣物間,走廊,樓梯,休息室 |
75~30 | 倉庫,安全梯 |
10~2 | 通道(夜間使用) |
CNS國家標準 (略) CNS照度規下載
照明要件:使用人工之場所,必須考慮下列各項要件,始能達到良好生活之環境。
◆ 照明及其分布。
◆ 眩光(刺眼)。
◆ 陰影。
辦公室 | ||||
照 度 Lux | 場 所 | 作 業 | ||
2000 | ─ | ─ | ||
1500 | ○設計 | |||
1000 | 辦公室 ,營業所,設計室,製圖室,正門大廳 (日間) | |||
750 | ||||
500 | ─ | 辦公室 ,主管室,會議室,印刷室,總機室,電子計算機室,控制室,診療室 | ─ | |
300 | 禮堂,會客室,大廳,餐廳,廚房,娛樂室,休息室,警衛室,電梯走道 | |||
200 | 書庫,會客室,電氣室,教室,機械室,電梯,雜務室 | ─ | ||
150 | ─ | 盥洗室,茶水間,浴室,走廊,樓梯,廁所 | ||
100 | 飲茶室,休息室,值夜室,更衣室,倉庫,入口 (靠車處) | |||
75 | ─ | |||
50 | 安全梯 | |||
30 |
工廠 | ||
照 度 Lux | 場 所 | 作 業 |
─ | ─ | |
3000 | ○控制室等之儀表盤及控制盤 | 精密精械,電子零件製造,印刷工廠及細之視力作業如: ○裝配 (a),○檢查,○試驗 ○篩選 (a),○設計,○製圖 |
2000 | ||
1500 | 設計室,製圖室 | 纖維工廠之選別、檢查,印刷工廠之排字、校正,化學工廠之分析等細緻視力工作,如: ○裝配,○檢查,○試驗 ○篩選 |
1000 | ||
750 | ||
500 | 控制室 | 一般之製造工程等之普通視力作業,如: ○裝配,○檢查,○試驗○篩選,○包裝,○倉庫內辦公 |
300 | ||
200 | 電氣室,空調機械室 | 較粗之視力工作,如: ○可限定之工作○包裝,○物品製造 |
150 | ||
100 | 進出口,走廊,通道,樓梯,化粧室,廁所,內具作業場之倉庫 | 極粗之視力工作,如: ○可限定之工作○包裝,○綑紮 |
75 | ||
50 | 安全梯,倉庫,屋外動力設備 | ○裝貨,卸貨,存貨之移動等諸作業 |
30 | ||
20 | 室外 (通道,警備區) | ─ |
10 |
學校 | |||
照 度 Lux | 場 所 (室 內) | 作 業 | |
─── | ─ | ─ | |
1500 | 製圖教室
縫紉教室
電腦教室 | ○精密製圖 ○精密實驗 ○縫紉 ○打鍵工作 ○圖書閱覽 ○精密工作 ○工藝美術製 ○黑板書寫 ○天秤計量 | |
1000 | |||
750 | |||
500 | 教室,實驗室,實習工場,研究室,圖書閱覽室,書庫 辦公室,教職員休息室,會議室,保健室,餐廳,廚房,配膳室 廣播室,印刷室,總機室,守衛室,室內運動場 | ||
300 | |||
200 | 大教室, 禮堂, 儲櫃室, 休息室, 樓梯間, 走 廊, 電梯走道, 廁 所, 值班室, 工友室, 天 橋 | ||
150 | ─── | ||
100 | |||
75 | |||
50 | 倉庫,車庫 安全梯 | ||
30 |
1.如屬視力、聽力不良之兒童、學生使用之教室、實驗、實習工廠時,可將照度提高上述所定基準值兩倍(其原因係因聽力不良之兒童,必告看別人口唇之動作去判斷別人所說的詞句)。
2.有〝○〞記號之作業場所,可用局部照明取得該照度。
醫院 | |||
照 度 Lux | 場 所 | 作 業 | |
- | - | ── | |
10000 | 視功能檢查室 (眼科明室) | ||
7500 | |||
5000 | ── | ○解剖檢查,○助產,○急救,○視診,○注射,○製藥,○調藥,○檢查,○技術加工,○櫃台事務 | |
3000 | |||
2000 | |||
1500 | 開 刀 房 | ○繃帶更換 (病房) ○裝卸石膏模 | |
1000 | |||
750 | 診療室,治療室,急救室,產房,院長室,辦公室,研究室,會議室,護士室,藥局,製藥室,配藥室,解剖室,病理細菌檢查室,事務室,圖書室,正門。 | - | |
500 | 餐廳,調理室,一般檢查室(血壓、尿、便),生理檢查室(腦波、心電圖、視力),技術加工室,中央供應室,同位素室。 | ||
300 | 嬰房,紀錄室,候診室,會客室,門診部走廊 | ○病床上看書 | |
200 | 病房,X光室 (攝影、操作、判讀),物理治療室,溫水浴室,冷水浴室,運動機械室,聽力檢查室,滅菌室,藥品倉庫 | ||
150 | 麻醉室,回復室,太平間,更衣室,浴室,化粧室,洗手間,污物處理室,洗衣場,病歷室,值夜室,樓梯 | ── | |
100 | 內視鏡室 ,X光透視室,眼科暗室,乘車處,病房走廊 | ||
75 | - | ||
50 | 動物室,暗室 (照片),安全梯 | ||
30 | ── | ||
20 | |||
10 | |||
5 | |||
2 | |||
1 | 深夜之病房及走廊 |
註:1.有〝○〞記號之作業場所,可用局部照明取得該照度。
2.診所照度與醫院同
商店、百貨店、其他 | |||||||||
照度 Lux | 商店之一般共同事項 | 日用品店 (雜貨、食品) | 超級市場 (自助式) | 大型店 (百貨公司、大批發店) | 服飾店 (衣料、眼鏡、鐘錶等) | 文化品店 (家電、樂器、書籍) | 趣味休閒用品店 | 生活別專用店 (家庭工藝器具、育嬰、料理等) | 高級專門店 (貴金屬、衣服、藝術品等) |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○櫥窗之重點, ○店內之陳列部 | ─ | ─ | ─ | |
3000 | ○局部陳列室 | ○主陳列室 | ○櫥窗之重點, ○展示部, ○店內重點陳列部 | ○櫥窗之重點 | ○櫥窗之重點 | ||||
2000 | |||||||||
1500 | ─ | ○專櫃, ○店內陳列 | ─ | 舞台商品之重點 | ○櫥窗之重點 | ○店內重點陳列品 | |||
1000 | ○重點陳列部, ○結帳櫃檯, ○電扶梯上下處, ○包裝台 | ○重點陳列部 | 店內全般 (鬧區商店) | 主商品銷售, 特價品部份, ○服務專櫃 | ○重點陳列, ○專案櫃, ○試穿室 | ○室內陳列, ○服務專櫃, 試穿室, 櫥窗之全般 | ○室內陳列之重點,模特兒表演場,櫥窗之全般 | ○展示室 | ○一般陳列品 |
750 | 電梯大廳, 電扶梯 | ○重點部份, ○店面 | 店內全般 (郊外商店) | 一般樓層之全般 | 店內全般 (特別部份除外), ○特別陳列部 | 店內全般, ○具鼓舞性指標之陳列 | ○店內一般陳列, ○特別陳列, ○服務專櫃 | 店內全般, ○服務專櫃 | ○服裝專櫃, 設計發表專櫃 |
500 | ○一般陳列室, 洽商室 | 店內全般 | 高樓層之全般 | ─ | 店內全般 | 接待室 | |||
300 | 接待室 | ─ | ─ | ─ | ─ | 店內全般 | |||
200 | 化粧室,廁所,樓梯,走廊 | ○特別部之全般 | ○具鼓舞性指標之陳列部之全般 | ─ | |||||
150 | ─ | ─ | ─ | ─ | 特別部之全般 | ─ | |||
100 | 休息室,店內全般 | ─ | |||||||
75 |
美術館、博物館、公共會館、旅館、公共浴室、美容院、理髮店、飲食店、戲院 | |||||||||||
照 度 Lux | 美術、博物館 | 公共會館 | 旅館、飯店 | 公共浴室 | 美容院、理髮店 | 餐廳、飲食店 | 旅遊飲食店 | 戲 院 | |||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
1500 | ○雕刻(石、金屬) ○模型 | ○化妝室面鏡 ○特別展示室 | ○前廳櫃檯, ○結帳櫃檯 | ○剪燙髮, ○染髮, ○整髮, ○化妝 | ○食品樣品櫃 | ||||||
1000 | |||||||||||
750 | ○雕刻(石膏、木、紙) ○西畫、研究室、調查室、販賣部、大廳 | 圖書閱覽室,教室 | 停車處,大門,廚房,事務室 | ○櫃檯 ○衣物櫃 ○浴場走廊 | ○修臉, ○整裝,○洗髮, ○前廳掛號台 | 集會室,廚房調理房, ○餐桌, ○帳房, ○前廳掛號台, ○貨物收受台 | ○餐桌, 廚房, ○帳房, ○貨物收受台 | 出入口, 販賣店, 樂隊區, ○售票室 | |||
500 | 宴會場所,大會議場,展示會場,集會室, 餐廳 | ○行李櫃檯, ○洗面鏡 | 宴 會 場 所 | ||||||||
300 | ○繪畫(附玻框) ○國畫,○工藝品, ○一般陳列品,廁所,小集會室,教室 | 日室大房間 | 出入口,更衣室,淋浴處,泡浴槽,廁所 | 店內廁所 | 正門,休息室, 餐室,洗手間 | 洗手間 | 觀眾席, 前廳休憩室, 電氣室,機械室, 洗手間,廁所 | ||||
200 | 禮堂,結婚禮場準備室,樂隊區,洗手間 | 前廳,廁所,盥洗室 | 娛樂室,更衣室,走廊 | ||||||||
150 | ○模仿製品,標本展示,餐飲部,走廊樓梯 | 結婚禮場, 聚會場,前廳走廊,樓梯 | 走廊 | 走廊,樓梯 | 走廊,樓梯 | 出入口走廊,正門,樓梯,房間內(全般) | 放映室,控制室, 樓梯,走廊, ○後場作業場所 | ||||
100 | 客房(全般), 樓梯,浴室 | ○庭院重點照明 | |||||||||
75 | 收藏室 | 儲藏室 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
50 | ─ | ||||||||||
30 | 幻燈片放映用之簡報室 | ─ | 以氣氛為主之酒吧,咖啡廳 | 控制室(上演中) 放映室(上映中) | |||||||
20 | |||||||||||
10 | 酒廊之座位, 走廊 | ─ | |||||||||
5 | ─ | 安全燈 | ─ | 觀眾席(上演中) | |||||||
2 |
註:有〝○〞記號之作業場所,可用局部照明取得該照度。
住宅 | |||||||||||||||
照度 Lux | 起居間 | 書房 | 兒 童 作業室 | 客 廳 | 廚 房 餐 廳 | 臥 房 | 家事室 工作室 | 浴 室 更衣室 | 洗手間 | 走廊 樓梯 | 儲倉 室 | 玄關 (內側) | 門、玄關 (外側) | 車 庫 | 庭 園 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
2000 | ○手藝 ○縫紉 | ○手工藝 ○縫紉 ○縫衣機 | |||||||||||||
1500 | |||||||||||||||
1000 | ○寫作 ○閱讀 | ○作業 ○閱讀 | |||||||||||||
750 | ○閱讀 ○化粧 ○電話 | ○看書 ○化粧 | ○工作 | ○鏡子 | |||||||||||
500 | ─ | ─ | ○餐桌 ○調理 ○水洗槽 | ○修臉 ○化妝 ○洗臉 | ○清潔 ○檢查 | ||||||||||
300 | ○團聚 ○娛樂 | ○遊玩 | ○桌面 ○沙發 | ─ | ○洗衣 | ○裝飾 櫃 | |||||||||
200 | ─ | ─ | ─ | ||||||||||||
150 | ─ | 全般 | ─ | 全般 | 全般 | 全般 | ○宴會 ○聚餐 | ||||||||
100 | 全般 | 全般 | 全般 | ||||||||||||
75 | 全般 | ─ | 全般 | ─ | ─ | 全般 | ─ | ○門牌 ○信箱 ○門鈴鈕 | 全般 | 陽台, 全 般 | |||||
50 | ─ | ─ | ─ | 全般 | |||||||||||
30 | ─ | ─ | 全般 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
20 | ─ | ||||||||||||||
10 | ─ | ○走道 | ○走道 | ||||||||||||
5 | ─ | ─ | |||||||||||||
2 | 深夜 | 深夜 | 深夜 | 安全燈 | 安全燈 | ||||||||||
1 |